전공능력을 구성하는 학습성과(PO) 정의 | |||
---|---|---|---|
구분 | 학습성과 | 정 의 | 수행준거 |
PO1 | 전공지식 | 영상제작 분야의 전문 지식과 기술을 토대로 전공에 적용할 수 있는 능력 | 영상제작 분야의 전문 지식과 기술을 토대로 전공 문제에 적용할 수 있다. |
PO3 | 기획/모델링 | 영상제작 분야의 문제를 해결하기 위해 다양한 형식으로 기획할 수 있는 능력 | 영상제작 분야의 문제를 해결하기 위해 형식으로 기획할 수 있다. |
PO4 | 도구활용 | 영상제작 분야의 제작을 위해 전문 소프트웨어와 하드웨어 활용방법을 습득하고 응용하는 능력 | 영상제작 분야의 제작을 위해 전문 소프트웨어와 하드웨어 활용방법을 습득하고 응용할 수 있다. |
PO5 | 문제해결 | 영상제작 분야의 제반 문제를 인식하여 유연하고 실무적으로 해결할 수 있는 능력 | 영상제작 분야의 제반 문제를 인식하여 유연하고 실무적으로 해결할 수 있다. |
PO6 | 팀 프로젝트 | 영상제작 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있는 능력 | 영상제작 분야의 문제를 해결하는 프로젝트 팀의 구성원으로서 팀 성과에 기여할 수 있다. |
PO7 | 의사소통 | 기획한 내용에 맞는 결과물, 작품 등을 통해 다양한 구성원과 소통하는 능력 | 기획한 내용에 맞는 결과물, 작품 등을 통해 다양한 구성원과 소통할 수 있다. |
PO9 | 직업윤리 | 현장에서 갖추어야 할 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있는 능력 | 현장에서 갖추어야 할 직업윤리와 사회적 책임을 이해할 수 있다. |
PO12 | 창의융합 | 영상제작 분야에서 창의적 사고를 발휘하고 타학문과 융합할 수 있는 능력 | 영상제작 분야에서 창의적 사고를 발휘하고 타학문과 융합할 수 있다. |
교과 | 공통 | 영상기획 | 영상제작 | 영상편집 |
---|---|---|---|---|
1-1 |
|
|
|
|
1-2 |
|
|
|
|
2-1 |
|
|
|
|
2-2 |
|
|
|
|
3-1 |
|
|
|
|
3-2 |
|
|
|
|
4-1 |
|
|
|
|
4-2 |
|
|||
비교과 |
|
|||
역량 |
|
|
|
|
직업군 |
|
|
|
|
취업처 |
|
학과 기본트랙 교육과정
이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 학년/학기 | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전필 | 03958 | 포토샵실무테크닉 | Photoshop Practice Techniques | 1/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 00353 | 영상의 이해 | Understanding of Audiovisual | 1/1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
전선 | 00788 | 애니메이션의 이해 | Understanding of animation | 1/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전필 | 02905 | 촬영기초 | Cinematography basic | 1/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03959 | 디지털일러스트레이션 | Digital Illustration | 1/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03244 | 미디어커뮤니케이션 | Media Communication | 1/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03710 | 촬영실습(1) | Practical Cinematography (1) | 2/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03711 | 음향편집(1) | Audio Editing(1) | 2/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 04247 | 영상크리에이티브발상 | Visual Creative Thinking | 2/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03243 | 모션그래픽스(1) | Motion Graphics(1) | 2/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03717 | 영상제작실습(1) | Practical Video Production (1) | 2/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 04244 | 공익영상기획 | The Art of Cause Marketing | 2/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03348 | 모션그래픽스(2) | Motion Graphics(2) | 3/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 04243 | CF 기획 | Commercial Film Planing | 3/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전필 | 02257 | 캡스톤디자인(1) | Capstone Design(1) | 4/1 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3.0 | PBL | |
전필 | 02671 | 취업실무(1) | Job Preparation(1) | 4/1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
전선 | 02258 | 캡스톤디자인(2) | Capstone Design(2) | 4/2 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3.0 | PBL | |
전필 | 02672 | 취업실무(2) | Job Preparation(2) | 4/2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
학과 심화트랙 교육과정
이수 구분 |
교과목 번호 |
교과목명(국문) | 교과목명(영문) | 학년/학기 | 필수 학점 |
선택 학점 |
시수 | 이론 | 실습 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전선 | 03709 | 편집실습(1) | Practical Cinematography (1) | 2/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 04360 | 시나리오 스토리텔링 | Scenarios and storytelling | 2/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03715 | 음향편집(2) | Audio Editing(2) | 2/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03716 | 편집실습(2) | Video Editing Practice(2) | 2/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03720 | 촬영실습(2) | Practical Cinematography (2) | 2/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 04246 | 스피치와 프레젠테이션 | Speech & Presentation | 2/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03712 | 색채와 영상 | Color & Image | 3/1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
전선 | 03719 | 다큐멘터리 제작 | Documentary Production | 3/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 04249 | 3D 애니메이션 | 3D Animation | 3/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03718 | VFX 제작(1) | VFX Production(1) | 3/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03725 | 영상제작실습(2) | Practical Video Production (2) | 3/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 04245 | 방송프로그램기획 | Broadcasting Program Planing | 3/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 04250 | 영상디자인프로젝트 | Video Design Project | 3/2 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 03724 | 미쟝센 | Mise-en-scene | 4/1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||
전선 | 03726 | VFX 제작(2) | VFX Production(2) | 4/1 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | ||
전선 | 04248 | 영상홍보마케팅 | Video Promotion Marketing | 4/1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
영상 제작 활동과 수업을 진행할 수 있는 디지털 스튜디오이다. 각종 조명장치, 촬영장비 및 세트 등을 운영할 수 있고, 연중 상시 작품 제작이 가능하다.
VR 스튜디오와 연결되어 있으며, 연출자(Director)와 테크니컬 디렉터(TD)가 스튜디오에서 음성, 영상, 조명 따위를 통괄하여 콘트롤하는 스튜디오에 부속된 첨단 조정실이다.
실기위주의 교육에 걸맞는 카메라와 녹음 장비 등 다양한 기자재를 보유해 수업의 내실을 기하고 각종 제작 수업, 졸업작품 제작과 산학협력 프로젝트에 장비 및 기술을 지원한다.
편집, 촬영 전공 학생들의 편집, 색보정 및 기타 후반작업 수업을 진행한다. 영화, 방송, 광고 등 다양한 영상 제작의 후반 작업 툴 기반 수업을 진행한다. 난이도 및 전문성을 심화시켜 체계적인 편집을 진행할 수 있다.
기초적인 사운드 작업부터 전문적인 사운드 제작 및 편집을 할 수 있는 실습실이다. 촬영된 화면을 보면서 ADR(후시 대사녹음) 및 FOLEY(음향효과) 녹음을 진행할 수 있다.
교육과정의 주요 축인 기획 과정과 발표, 토론, 창작 활동이 이뤄지는 공간. 오픈형 강의실로 PBL등 문제해결형 수업에 대응한다.